所属分类:管道过滤器
产品简介:主要用途:过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质,提高产品纯度,保护下游设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。 ...
所属分类:管道过滤器
产品简介:主要用途:过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质,提高产品纯度,保护下游设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。 ...
个性定制
维护保养
质量保证
完善售后
18625950670
全国服务热线(微信同号)产品介绍
为行业定制专属净化过滤设备方案主要用途:
过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质,提高产品纯度,保护下游设备(压缩机、泵、仪表等)安全工作的产品。
适用范围:化工、石油、水处理、轻工、染料、选矿、纺织、食品。
技术参数:
品牌 | 乔峰过滤 | 用途 | 固液分离 |
材质 | 碳钢、铸钢、304不锈钢、316L不锈钢,材质可定制 | 型号 | "SQLS、 SB34、SQSBL、SBL、SRBI、 SQGLS、 YG07、 SQJLS 、 SQSTLS、 SD14、 SQBLS、 SQ34D、 SQWLS、SQWLS81、" |
产品 | 蓝式过滤器 | 口径 | DN25-DN1000(其他可定制) |
压力 | 0.25-10.0Mpa(特殊可定制) | 连接方式 | 法兰、螺纹、对焊 |
滤网类型 | 不锈钢支撑骨架+编织细网 | 过滤精度 | 5μm-3900μm(可定制) |
滤料类型 | 不锈钢(可定制) | 样式 | 高低、角式、直通、快开、保温 |
过滤器类型 | 高低、角式、直通、快开、保温、磁性 | 适用对象 | 水、蒸汽、污水、氨、油品、烃类 ,烧碱、液甲烷、液氧、强酸(可定制) |
适用对象性质 | 腐蚀性物料、低温物料、弱腐蚀性物料、 | 适用范围 | 化工、石油、水处理、轻工、染料、选矿、纺织、食品 |
加工方式 | 来图加工、来样加工、其他加工 | 是否支持打样 | 商谈 |
法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等标准。(用户指定,请注明压力等级)
制造、检测标准:执行HG/T21637-1991标准,或客户指定标准。
尺寸表:
DN | D | L | H | H1 | H2 | 有效过滤面积㎡ | |
25 | 1 | 76 | 180 | 410 | 260 | 160 | 0.0162 |
40 | 11/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 |
50 | 21/2 | 108 | 260 | 560 | 300 | 170 | 0.0315 |
65 | 2 | 133 | 373 | 637 | 364 | 174 | 0.0416 |
80 | 3 | 159 | 399 | 719 | 417 | 214 | 0.0590 |
100 | 4 | 219 | 459 | 881 | 508 | 272 | 0.1077 |
125 | 5 | 273 | 513 | 1079 | 617 | 345 | 0.1759 |
150 | 6 | 325 | 565 | 1276 | 724 | 404 | 0.2910 |
200 | 8 | 377 | 617 | 1397 | 793 | 446 | 0.4076 |
250 | 10 | 426 | 666 | 1544 | 893 | 495 | 0.5017 |
300 | 12 | 478 | 718 | 1739 | 997 | 563 | 0.6800 |
客户案例
为行业定制专属净化过滤设备方案18625950670
扫一扫 关注我们